Apex Trader Funding : Comprendre les Commissions

Bienvenue dans notre série « Comprendre Apex Trader Funding en moins de 60 secondes« . Aujourd’hui, nous abordons un sujet crucial pour tous les traders : les commissions. Comprendre les frais et commissions est essentiel pour optimiser tes stratégies de trading et maximiser tes gains chez Apex.
Quels sont les frais et commissions chez Apex Trader Funding ?
Pour te donner une idée claire des coûts associés au trading chez Apex, voici deux tableaux détaillés des commissions :
Les Comissions Rithmic
Catégorie | Symbole | Exchange | Commission par Transaction | Aller-Retour |
---|---|---|---|---|
Futurs Équités | ||||
E-mini S&P 500 | ES | CME | 1.99 $ | 3.98 $ |
Nikkei NKD | NKD | CME | 1.99 $ | 3.98 $ |
E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | 1.99 $ | 3.98 $ |
Mini-DOW | YM | CBOT | 1.99 $ | 3.98 $ |
E-mini Midcap 400 | EMD | CME | 1.99 $ | 3.98 $ |
Russell 2000 | RTY | CME | 1.99 $ | 3.98 $ |
Futurs Taux d’Intérêt | ||||
2-Year Note | ZT | CBOT | 1.36 $ | 2.72 $ |
5-Year Note | ZF | CBOT | 1.41 $ | 2.82 $ |
10-Year Note | ZN | CBOT | 1.51 $ | 3.02 $ |
30-Year Bond | ZB | CBOT | 1.72 $ | 3.44 $ |
Ultra-Bond | UB | CBOT | 1.56 $ | 3.12 $ |
Futurs Devises | ||||
Australian Dollar | 6A | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
British Pound | 6B | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
Canadian Dollar | 6C | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
Euro FX | 6E | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
Japanese Yen | 6J | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
Swiss Franc | 6S | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
New Zealand Dollar | 6N | CME | 2.36 $ | 4.72 $ |
Futurs Agricoles | ||||
Lean Hogs | HE | CME | 2.79 $ | 5.58 $ |
Live Cattle | LE | CME | 2.79 $ | 5.58 $ |
Feeder Cattle | GF | CME | 2.79 $ | 5.58 $ |
Corn | ZC | CBOT | 2.79 $ | 5.58 $ |
Wheat | ZW | CBOT | 2.79 $ | 5.58 $ |
Soybeans | ZS | CBOT | 2.79 $ | 5.58 $ |
Soybean Meal | ZM | CBOT | 2.79 $ | 5.58 $ |
Soybean Oil | ZL | CBOT | 2.79 $ | 5.58 $ |
Futurs Énergie | ||||
Crude Oil | CL | NYMEX | 1.98 $ | 3.96 $ |
Mini Crude Oil | QM | NYMEX | 1.96 $ | 3.92 $ |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | 0.51 $ | 1.02 $ |
Natural Gas | NG | NYMEX | 1.98 $ | 3.96 $ |
E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | 1.26 $ | 2.52 $ |
Heating Oil | HO | NYMEX | 1.98 $ | 3.96 $ |
New York Harbor | RB | NYMEX | 1.98 $ | 3.96 $ |
Futurs Métaux | ||||
Gold | GC | COMEX | 2.31 $ | 4.62 $ |
Silver | SI | COMEX | 2.31 $ | 4.62 $ |
Copper | HG | COMEX | 2.31 $ | 4.62 $ |
Platinum | PL | COMEX | 2.31 $ | 4.62 $ |
Palladium | PA | COMEX | 2.31 $ | 4.62 $ |
miNY Silver | QI | COMEX | 1.51 $ | 3.02 $ |
miNY Gold | QO | COMEX | 1.51 $ | 3.02 $ |
Futurs Micro | ||||
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | 0.51 $ | 1.02 $ |
Micro E-Mini Dow Jones | MYM | CME | 0.51 $ | 1.02 $ |
Micro E-Mini Nasdaq-100 | MNQ | CME | 0.51 $ | 1.02 $ |
Micro E-Mini Russell 2000 | M2K | CME | 0.51 $ | 1.02 $ |
E-Micro Gold | MGC | CME | 0.76 $ | 1.52 $ |
E-Micro AUD/USD | M6A | CME | 0.42 $ | 0.84 $ |
E-Micro EUR/USD | M6E | CME | 0.42 $ | 0.84 $ |
E-Micro USD/JPY | M6J | CME | 0.42 $ | 0.84 $ |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | 0.51 $ | 1.02 $ |
Cryptomonnaies | ||||
Micro Bitcoin Futures | MBT | CME | 2.76 $ | 5.52 $ |
Micro Ether Futures | MET | CME | 0.46 $ | 0.92 $ |
Les Comissions Tradovate
Nom | Symbole | Échange | Commission par Transaction | Commission Aller-Retour |
---|---|---|---|---|
Futurs Équités | ||||
E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT | 1,55 $ | 3,10 $ |
E-Mini S&P 500 | ES | CME | 1,55 $ | 3,10 $ |
E-Mini NASDAQ | NQ | CME | 1,55 $ | 3,10 $ |
E-Mini Russell | RTY | CME | 1,55 $ | 3,10 $ |
E-Mini S&P Midcap 400 | EMD | CME | 1,50 $ | 3,00 $ |
Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | 2,32 $ | 4,64 $ |
EUREX *des abonnements d’échange supplémentaires s’appliquent | ||||
DAX Index | FDAX | EUREX | 1,46 $ | 2,92 $ |
Mini-DAX | FDXM | EUREX | 0,46 $ | 0,92 $ |
Euro Stoxx 50 | FESX | EUREX | 0,59 $ | 1,18 $ |
VSTOXX | FVS | EUREX | 0,68 $ | 1,36 $ |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX | 0,39 $ | 0,78 $ |
Micro DAX Index | FDXS | EUREX | 0,34 $ | 0,68 $ |
Micro Euro Stoxx 50 | FSXE | EUREX | 0,30 $ | 0,60 $ |
Futurs Taux d’Intérêt | ||||
5-Year Note | ZF | CBOT | 0,82 $ | 1,64 $ |
2-Year Note | ZT | CBOT | 0,82 $ | 1,64 $ |
Ultra US Treasury Bond | UB | CBOT | 1,12 $ | 2,24 $ |
10-Year T-Note | ZN | CBOT | 0,97 $ | 1,94 $ |
US Treasury Bond | ZB | CBOT | 1,04 $ | 2,08 $ |
Micro 10-Year Yield | 10Y | CBOT | 0,47 $ | 0,94 $ |
EUREX *des abonnements d’échange supplémentaires s’appliquent | ||||
Euro-Buxl | FGBX | EUREX | 0,45 $ | 0,90 $ |
Euro-Schatz | FGBS | EUREX | 0,45 $ | 0,90 $ |
Euro-Bobl | FGBM | EUREX | 0,45 $ | 0,90 $ |
Euro-Bund | FGBL | EUREX | 0,45 $ | 0,90 $ |
Futurs Devises | ||||
E-Mini Japanese Yen | J7 | CME | 1,02 $ | 2,04 $ |
E-Mini Euro FX | E7 | CME | 1,02 $ | 2,04 $ |
Peso Mexicain | 6M | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Dollar Australien | 6A | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Livre Sterling | 6B | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Yen Japonais | 6J | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Dollar Canadien | 6C | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Franc Suisse | 6S | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Euro FX | 6E | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Dollar Néo-Zélandais | 6N | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Réal Brésilien | 6L | CME | 1,77 $ | 3,54 $ |
Futurs Agricoles | ||||
Riz Rough | ZR | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Mini Blé | XW | CBOT | 1,20 $ | 2,40 $ |
Avoine | ZO | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Mini Maïs | XC | CBOT | 1,20 $ | 2,40 $ |
Soja | ZS | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Huile de Soja | ZL | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Maïs | ZC | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Blé | ZW | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Farine de Soja | ZM | CBOT | 2,27 $ | 4,54 $ |
Mini Soja | XK | CBOT | 1,20 $ | 2,40 $ |
Porcs | HE | CME | 2,27 $ | 4,54 $ |
Bétail Vivant | LE | CME | 2,27 $ | 4,54 $ |
Veaux de Nourrissage | GF | CME | Non disponible | Non disponible |
Bois d’œuvre aléatoire | LB | CME | 2,27 $ | 4,54 $ |
Futurs Énergie | ||||
Essence RBOB | RB | NYMEX | 1,67 $ | 3,34 $ |
Pétrole Brut | CL | NYMEX | 1,67 $ | 3,34 $ |
Gaz Naturel | NG | NYMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
E-Mini Pétrole Brut | QM | NYMEX | 1,37 $ | 2,74 $ |
E-Mini Gaz Naturel | QG | NYMEX | 0,67 $ | 1,34 $ |
Fioul de Chauffage | HO | NYMEX | 1,67 $ | 3,34 $ |
Futurs Métaux | ||||
Or | GC | COMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
Cuivre | HG | COMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
Argent | SI | COMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
E-Mini Argent | QI | COMEX | 1,17 $ | 2,34 $ |
E-Mini Or | QO | COMEX | 1,17 $ | 2,34 $ |
Platine | PL | NYMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
Palladium | PA | NYMEX | 1,77 $ | 3,54 $ |
Futurs Micro | ||||
Micro E-Mini Dow | MYM | CBOT | 0,52 $ | 1,04 $ |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | 0,52 $ | 1,04 $ |
Micro E-Mini NASDAQ | MNQ | CME | 0,52 $ | 1,04 $ |
Micro E-Mini Russell | M2K | CME | 0,52 $ | 1,04 $ |
E-Micro Or | MGC | COMEX | 0,67 $ | 1,34 $ |
Micro Pétrole Brut | MCL | NYMEX | 0,67 $ | 1,34 $ |
E-Micro Dollar Australien | M6A | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
E-Micro Euro | M6E | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
E-Micro Franc Suisse | MISF | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
E-Micro Dollar Canadien | MCD | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
E-Micro Livre Sterling | M6B | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
E-Micro Yen Japonais | M6J | CME | 0,41 $ | 0,82 $ |
Cryptomonnaies | ||||
Micro Bitcoin | MBT | CME | 2,67 $ | 5,34 $ |
Micro Ether | MET | CME | 0,37 $ | 0,74 $ |
Explication des Frais Inclus
Chez Apex, les commissions peuvent inclure des frais de transaction, des frais de plateforme, et d’autres coûts opérationnels. Ces frais sont calculés en fonction du type de produit tradé et peuvent varier selon le volume de trading.
Impact des Commissions sur les Stratégies de Trading
Les commissions jouent un rôle significatif dans la planification de tes stratégies de trading. Une compréhension approfondie de ces frais te permettra d’ajuster tes approches pour minimiser les coûts et maximiser les rendements. Il est crucial de prendre en compte ces frais lors de la préparation de tes plans de trading, surtout si tu opères à haute fréquence ou avec de gros volumes.
Conclusion
Comprendre et intégrer les commissions dans tes calculs est indispensable pour réussir chez Apex Trader Funding. Cela garantit non seulement une gestion efficace de tes ressources financières mais aussi une adaptation plus stratégique face aux fluctuations du marché.
Pour une exploration plus approfondie des frais et pour optimiser tes stratégies chez Apex, je te recommande de lire notre article détaillé, disponible via ce lien : Apex Trader Funding : Analyse de la Prop Firm.
Bonne lecture et à bientôt sur les marchés !
En ce moment, tu peux profiter de -80% de réduction avec le
code promo Apex Trader : TRADINGSTRATEGY.