Apex Trader Funding: Entender las Comisiones

Bienvenido a nuestra serie « Entender Apex Trader Funding en menos de 60 segundos ». Hoy abordamos un tema crucial para todos los traders: las comisiones. Comprender las tarifas y comisiones es esencial para optimizar tus estrategias de trading y maximizar tus ganancias en Apex.
¿Cuáles son las tarifas y comisiones en Apex Trader Funding?
Para darte una idea clara de los costos asociados al trading en Apex, aquí tienes dos tablas detalladas de comisiones:
Comisiones Rithmic
Categoría | Símbolo | Intercambio | Comisión por Transacción | Ida y Vuelta |
---|---|---|---|---|
Futuros de Acciones | ||||
E-mini S&P 500 | ES | CME | $1.99 | $3.98 |
Nikkei NKD | NKD | CME | $1.99 | $3.98 |
E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | $1.99 | $3.98 |
Mini-DOW | YM | CBOT | $1.99 | $3.98 |
E-mini Midcap 400 | EMD | CME | $1.99 | $3.98 |
Russell 2000 | RTY | CME | $1.99 | $3.98 |
Futuros de Tasas de Interés | ||||
2-Year Note | ZT | CBOT | $1.36 | $2.72 |
5-Year Note | ZF | CBOT | $1.41 | $2.82 |
10-Year Note | ZN | CBOT | $1.51 | $3.02 |
30-Year Bond | ZB | CBOT | $1.72 | $3.44 |
Ultra-Bond | UB | CBOT | $1.56 | $3.12 |
Futuros de Divisas | ||||
Australian Dollar | 6A | CME | $2.36 | $4.72 |
British Pound | 6B | CME | $2.36 | $4.72 |
Canadian Dollar | 6C | CME | $2.36 | $4.72 |
Euro FX | 6E | CME | $2.36 | $4.72 |
Japanese Yen | 6J | CME | $2.36 | $4.72 |
Swiss Franc | 6S | CME | $2.36 | $4.72 |
New Zealand Dollar | 6N | CME | $2.36 | $4.72 |
Futuros Agrícolas | ||||
Lean Hogs | HE | CME | $2.79 | $5.58 |
Live Cattle | LE | CME | $2.79 | $5.58 |
Feeder Cattle | GF | CME | $2.79 | $5.58 |
Corn | ZC | CBOT | $2.79 | $5.58 |
Wheat | ZW | CBOT | $2.79 | $5.58 |
Soybeans | ZS | CBOT | $2.79 | $5.58 |
Soybean Meal | ZM | CBOT | $2.79 | $5.58 |
Soybean Oil | ZL | CBOT | $2.79 | $5.58 |
Futuros de Energía | ||||
Crude Oil | CL | NYMEX | $1.98 | $3.96 |
Mini Crude Oil | QM | NYMEX | $1.96 | $3.92 |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | $0.51 | $1.02 |
Natural Gas | NG | NYMEX | $1.98 | $3.96 |
E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | $1.26 | $2.52 |
Heating Oil | HO | NYMEX | $1.98 | $3.96 |
New York Harbor | RB | NYMEX | $1.98 | $3.96 |
Futuros de Metales | ||||
Gold | GC | COMEX | $2.31 | $4.62 |
Silver | SI | COMEX | $2.31 | $4.62 |
Copper | HG | COMEX | $2.31 | $4.62 |
Platinum | PL | COMEX | $2.31 | $4.62 |
Palladium | PA | COMEX | $2.31 | $4.62 |
miNY Silver | QI | COMEX | $1.51 | $3.02 |
miNY Gold | QO | COMEX | $1.51 | $3.02 |
Futuros Micro | ||||
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | $0.51 | $1.02 |
Micro E-Mini Dow Jones | MYM | CME | $0.51 | $1.02 |
Micro E-Mini Nasdaq-100 | MNQ | CME | $0.51 | $1.02 |
Micro E-Mini Russell 2000 | M2K | CME | $0.51 | $1.02 |
E-Micro Gold | MGC | CME | $0.76 | $1.52 |
E-Micro AUD/USD | M6A | CME | $0.42 | $0.84 |
E-Micro EUR/USD | M6E | CME | $0.42 | $0.84 |
E-Micro USD/JPY | M6J | CME | $0.42 | $0.84 |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | $0.51 | $1.02 |
Criptomonedas | ||||
Micro Bitcoin Futures | MBT | CME | $2.76 | $5.52 |
Micro Ether Futures | MET | CME | $0.46 | $0.92 |
Comisiones Tradovate
Nombre | Símbolo | Intercambio | Comisión por Transacción | Ida y Vuelta |
---|---|---|---|---|
Futuros de Acciones | ||||
E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT | $1.55 | $3.10 |
E-Mini S&P 500 | ES | CME | $1.55 | $3.10 |
E-Mini NASDAQ | NQ | CME | $1.55 | $3.10 |
E-Mini Russell | RTY | CME | $1.55 | $3.10 |
E-Mini S&P Midcap 400 | EMD | CME | $1.50 | $3.00 |
Nikkei 225 (USD) | NKD | CME | $2.32 | $4.64 |
EUREX (se aplican tarifas de suscripción adicionales) | ||||
DAX Index | FDAX | EUREX | $1.46 | $2.92 |
Mini-DAX | FDXM | EUREX | $0.46 | $0.92 |
Euro Stoxx 50 | FESX | EUREX | $0.59 | $1.18 |
VSTOXX | FVS | EUREX | $0.68 | $1.36 |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX | $0.39 | $0.78 |
Micro DAX Index | FDXS | EUREX | $0.34 | $0.68 |
Micro Euro Stoxx 50 | FSXE | EUREX | $0.30 | $0.60 |
Futuros de Tasas de Interés | ||||
5-Year Note | ZF | CBOT | $0.82 | $1.64 |
2-Year Note | ZT | CBOT | $0.82 | $1.64 |
Ultra US Treasury Bond | UB | CBOT | $1.12 | $2.24 |
10-Year T-Note | ZN | CBOT | $0.97 | $1.94 |
US Treasury Bond | ZB | CBOT | $1.04 | $2.08 |
Micro 10-Year Yield | 10Y | CBOT | $0.47 | $0.94 |
EUREX (se aplican tarifas de suscripción adicionales) | ||||
Euro-Buxl | FGBX | EUREX | $0.45 | $0.90 |
Euro-Schatz | FGBS | EUREX | $0.45 | $0.90 |
Euro-Bobl | FGBM | EUREX | $0.45 | $0.90 |
Euro-Bund | FGBL | EUREX | $0.45 | $0.90 |
Futuros de Divisas | ||||
E-Mini Japanese Yen | J7 | CME | $1.02 | $2.04 |
E-Mini Euro FX | E7 | CME | $1.02 | $2.04 |
Peso Mexicano | 6M | CME | $1.77 | $3.54 |
Dollar Australiano | 6A | CME | $1.77 | $3.54 |
Libra Esterlina | 6B | CME | $1.77 | $3.54 |
Yen Japonés | 6J | CME | $1.77 | $3.54 |
Dollar Canadiense | 6C | CME | $1.77 | $3.54 |
Franco Suizo | 6S | CME | $1.77 | $3.54 |
Euro FX | 6E | CME | $1.77 | $3.54 |
Dollar Neozelandés | 6N | CME | $1.77 | $3.54 |
Real Brasileño | 6L | CME | $1.77 | $3.54 |
Futuros Agrícolas | ||||
Riz Rough | ZR | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Mini Trigo | XW | CBOT | $1.20 | $2.40 |
Avena | ZO | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Mini Maíz | XC | CBOT | $1.20 | $2.40 |
Soja | ZS | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Aceite de Soja | ZL | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Maíz | ZC | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Trigo | ZW | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Harina de Soja | ZM | CBOT | $2.27 | $4.54 |
Mini Soja | XK | CBOT | $1.20 | $2.40 |
Cerdos | HE | CME | $2.27 | $4.54 |
Ganado Vivo | LE | CME | $2.27 | $4.54 |
Terneros de Engorde | GF | CME | No disponible | No disponible |
Madera Aleatoria | LB | CME | $2.27 | $4.54 |
Futuros de Energía | ||||
Gasolina RBOB | RB | NYMEX | $1.67 | $3.34 |
Petróleo Crudo | CL | NYMEX | $1.67 | $3.34 |
Gas Natural | NG | NYMEX | $1.77 | $3.54 |
E-Mini Petróleo Crudo | QM | NYMEX | $1.37 | $2.74 |
E-Mini Gas Natural | QG | NYMEX | $0.67 | $1.34 |
Aceite de Calefacción | HO | NYMEX | $1.67 | $3.34 |
Futuros de Metales | ||||
Oro | GC | COMEX | $1.77 | $3.54 |
Cobre | HG | COMEX | $1.77 | $3.54 |
Plata | SI | COMEX | $1.77 | $3.54 |
E-Mini Plata | QI | COMEX | $1.17 | $2.34 |
E-Mini Oro | QO | COMEX | $1.17 | $2.34 |
Platino | PL | NYMEX | $1.77 | $3.54 |
Paladio | PA | NYMEX | $1.77 | $3.54 |
Futuros Micro | ||||
Micro E-Mini Dow | MYM | CBOT | $0.52 | $1.04 |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | $0.52 | $1.04 |
Micro E-Mini NASDAQ | MNQ | CME | $0.52 | $1.04 |
Micro E-Mini Russell | M2K | CME | $0.52 | $1.04 |
E-Micro Oro | MGC | COMEX | $0.67 | $1.34 |
Micro Petróleo Crudo | MCL | NYMEX | $0.67 | $1.34 |
E-Micro Dollar Australiano | M6A | CME | $0.41 | $0.82 |
E-Micro Euro | M6E | CME | $0.41 | $0.82 |
E-Micro Franco Suizo | MISF | CME | $0.41 | $0.82 |
E-Micro Dollar Canadiense | MCD | CME | $0.41 | $0.82 |
E-Micro Libra Esterlina | M6B | CME | $0.41 | $0.82 |
E-Micro Yen Japonés | M6J | CME | $0.41 | $0.82 |
Criptomonedas | ||||
Micro Bitcoin | MBT | CME | $2.67 | $5.34 |
Micro Ether | MET | CME | $0.37 | $0.74 |
Explicación de los Cargos Incluidos
En Apex, las comisiones pueden incluir tarifas de transacción, tarifas de plataforma y otros costos operativos. Estos cargos se calculan en función del tipo de producto comercializado y pueden variar según el volumen de trading.
Impacto de las Comisiones en las Estrategias de Trading
Las comisiones juegan un papel significativo en la planificación de tus estrategias de trading. Un entendimiento profundo de estas tarifas te permitirá ajustar tus enfoques para minimizar los costos y maximizar los rendimientos. Es crucial tener en cuenta estas tarifas al preparar tus planes de trading, especialmente si operas con alta frecuencia o grandes volúmenes.
Conclusión
Comprender e integrar las comisiones en tus cálculos es indispensable para tener éxito en Apex Trader Funding. Esto garantiza no solo una gestión eficaz de tus recursos financieros sino también una adaptación más estratégica ante las fluctuaciones del mercado.
Para una exploración más profunda de las tarifas y para optimizar tus estrategias en Apex, te recomiendo leer nuestro artículo detallado, disponible a través de este enlace: Apex Trader Funding: Análisis de la Prop Firm.
¡Buena lectura y nos vemos en los mercados!
Actualmente, puedes disfrutar de un -80% de descuento con el
código promocional Apex Trader: TRADINGSTRATEGY.