Bulenox: Comprender las Comisiones

Bienvenido a nuestra serie « Comprender Bulenox en menos de 60 segundos ». Hoy vamos a discutir las tarifas y comisiones asociadas al trading en Bulenox. Ya seas un principiante o un trader experimentado, es crucial entender cómo estos costos pueden impactar tus operaciones de trading.
¿Cuáles son las tarifas y comisiones en Bulenox?
Bulenox cobra comisiones por cada transacción realizada en su plataforma. Estas tarifas varían según el tipo de producto financiero que elijas para operar. Es crucial comprender estos costos para gestionar eficazmente tu presupuesto de trading y maximizar tus ganancias.
Aquí tienes una tabla de las comisiones en Bulenox:
Categoría | Producto | Comisión de entrada | Comisión de salida | Comisión total por transacción |
---|---|---|---|---|
Índices | E-mini S&P MidCap 400 Futures (EMD) | $2.09 | $2.09 | $4.18 |
Índices | E-mini S&P 500 Futures (ES) | $2.09 | $2.09 | $4.18 |
Índices | E-mini Russell 2000 Futures (RTY) | $2.09 | $2.09 | $4.18 |
Índices | E-mini NASDAQ 100 Futures (NQ) | $2.09 | $2.09 | $4.18 |
Índices | Micro E-mini S&P 500 Futures (MES) | $0.61 | $0.61 | $1.22 |
Índices | Micro E-mini NASDAQ 100 Futures (MNQ) | $0.61 | $0.61 | $1.22 |
Índices | Micro E-mini Russell 2000 (M2K) | $0.61 | $0.61 | $1.22 |
Criptomonedas | Micro Bitcoin Futures (MBT) | $2.76 | $2.76 | $5.52 |
Criptomonedas | Micro Ether Futures (MET) | $0.46 | $0.46 | $0.92 |
Tasas de Interés | Eurodollar Futures (GE) | $2.01 | $2.01 | $4.02 |
Divisas | Australian Dollar Futures (6A) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | E-micro Australian Dollar Futures (M6A) | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
Divisas | British Pound Futures (6B) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | E-micro British Pound Futures (M6B) | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
Divisas | Canadian Dollar Futures (6C) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | Euro FX Futures (6E) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | E-Micro Euro FX Futures (M6E) | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
Divisas | Japanese Yen Futures (6J) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | Mexican Peso Futures (6M) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | New Zealand Dollar Futures (6N) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Divisas | Swiss Franc Futures (6S) | $2.36 | $2.36 | $4.72 |
Energías | Crude Oil Futures (CL) | $2.26 | $2.26 | $4.52 |
Energías | Micro Crude Oil Futures (MCL) | $0.76 | $0.76 | $1.52 |
Energías | Natural Gas (Henry Hub) Futures (NG) | $2.26 | $2.26 | $4.52 |
Energías | E-mini Natural Gas Futures (QG) | $1.26 | $1.26 | $2.52 |
Energías | E-mini Crude Oil Futures (QM) | $1.96 | $1.96 | $3.92 |
Energías | RBOB Gasoline Physical Futures (RB) | $2.26 | $2.26 | $4.52 |
Metales | Platinum Futures (PL) | $2.31 | $2.31 | $4.62 |
Metales | Gold Futures (GC) | $2.31 | $2.31 | $4.62 |
Metales | E-micro Gold Futures (MGC) | $0.76 | $0.76 | $1.52 |
Metales | Copper Futures (HG) | $2.31 | $2.31 | $4.62 |
Metales | Silver Futures (SI) | $2.31 | $2.31 | $4.62 |
Agricultura | Corn Futures (ZC) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
Agricultura | Soybean Oil Futures (ZL) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
Agricultura | Soybean Meal Futures (ZM) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
Agricultura | Soybean Futures (ZS) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
Agricultura | Wheat Futures (ZW) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
Agricultura | Oats Futures (ZO) | $2.86 | $2.86 | $5.72 |
N.B.: Las comisiones indicadas en esta tabla están sujetas a cambios y se proporcionan solo como referencia. Dan una buena idea de los costos actuales, pero recomendamos consultar regularmente el sitio web de Bulenox para actualizaciones tarifarias.
Explicación de los costos incluidos
Las « tarifas todo incluido » en Bulenox no solo comprenden las comisiones base sino también otros gastos tales como:
- Fees de intercambio: Los costos asociados con el acceso y uso de las infraestructuras de mercado.
- Fees de la NFA: Contribuciones regulatorias necesarias para mantener los estándares de la industria.
- Fees de enrutamiento de órdenes: Costos relacionados con el envío de órdenes a los mercados para su ejecución.
Impacto de las Comisiones en las Estrategias de Trading
Las comisiones pueden afectar significativamente tus estrategias, especialmente si practicas el scalping. Un entendimiento profundo de las estructuras de tarifas te permitirá optimizar tus entradas y salidas en los mercados de futuros, minimizando tus costos mientras maximizas tus potenciales de ganancia.
Conclusión
Las comisiones en Bulenox son un elemento que no debe ser ignorado al preparar tu estrategia de trading. Cada transacción implica costos, ya sea al entrar o salir del mercado, y estos gastos pueden acumularse rápidamente. Por lo tanto, es esencial tenerlos en cuenta para evaluar la rentabilidad de tus operaciones. Para una visión detallada de todos los productos y sus comisiones asociadas, no olvides consultar nuestro artículo completo sobre Bulenox.
Te deseo buena lectura y hasta luego, en los mercados.
En este momento, puedes aprovechar un descuento del -91% con el
código promocional de Bulenox: .