¿Qué instrumentos operar en Apex Trader Funding?

Bienvenido a nuestra serie « Entender Apex Trader Funding en menos de 60 segundos ». En este artículo, te guiamos a través de los diversos instrumentos financieros disponibles en Apex Trader Funding, utilizando las plataformas Rithmic y Tradovate.
Activos Comerciables a través de Rithmic y NinjaTrader
- Futuros sobre Acciones: Puedes especular sobre los movimientos futuros de los índices bursátiles más importantes, una excelente manera de reaccionar a las tendencias globales sin poseer las acciones directamente.
- Tasas de Interés: Ideal si buscas capitalizar las fluctuaciones de las tasas, influenciadas por las políticas monetarias.
- Futuros sobre Divisas: Participa en el trading de las principales divisas mundiales, imprescindible para estrategias de cobertura o especulación.
- Futuros sobre Energía: Sumérgete en el trading de recursos energéticos como el petróleo y el gas natural, esencial para quienes siguen de cerca los mercados energéticos.
- Futuros sobre Agricultura: Comercia materias primas agrícolas como el trigo o el maíz, perfecto para capitalizar sobre los cambios económicos y climáticos.
- Futuros sobre Metales: Invierte en metales preciosos e industriales para protegerte contra la inflación y las incertidumbres económicas.
- Micro Futuros: Explora las versiones miniatura de contratos futuros, accesibles e ideales para inversores pequeños.
- Criptomonedas: Especula sobre criptomonedas a través de futuros, sin necesidad de poseer las monedas.
Activos Comerciables a través de Tradovate y NinjaTrader
Además de todo esto, Tradovate te abre las puertas a otros mercados a través de EUREX y ICE, permitiéndote operar en índices europeos y commodities exóticos como el café o el azúcar.
Todos los Activos Bursátiles disponibles en Rithmic
Categoría | Instrumentos y Símbolos |
---|---|
Futuros sobre Acciones | E-mini S&P 500 (ES), Nikkei NKD (NKD), E-mini NASDAQ 100 (NQ), Mini-DOW (YM), E-mini Midcap 400 (EMD), Russell 2000 (RTY) |
Futuros sobre Tasas de Interés | Micro 10 Year Yield Futures (10Y), 2-Year Note (ZT), 5-Year Note (ZF), 10-Year Note (ZN), 30-Year Bond (ZB), Ultra-Bond (UB) |
Futuros sobre Divisas | Australian Dollar (6A), British Pound (6B), Canadian Dollar (6C), Euro FX (6E), Japanese Yen (6J), Swiss Franc (6S), New Zealand Dollar (6N) |
Futuros sobre Energía | Petróleo crudo (CL), Mini Petróleo Crudo (QM), Gas natural (NG), Gas natural E-mini (QG), Mazout de calefacción (HO), Puerto de Nueva York (RB) |
Futuros sobre Agricultura | Cerdo magro (HE), Ganado vivo (LE), Ganado de engorde (GF), Maíz (ZC), Trigo (ZW), Soja (ZS), Harina de soja (ZM), Aceite de soja (ZL) |
Futuros sobre Metales | Oro (GC), Plata (SI), Cobre (HG), Platino (PL), Paladio (PA), E-mini Plata (QI), E-mini Oro (QO) |
Micro Futuros | Micro E-Mini S&P 500 (MES), Micro E-Mini Dow Jones (MYM), Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ), Micro E-Mini Russell 2000 (M2K), E-Micro Oro (MGC), E-Micro AUD/USD (M6A), E-Micro EUR/USD (M6E), Micro Crudo (MCL) |
Criptomonedas | Micro Bitcoin (MBT), Micro Ethereum (MET) |
Todos los Activos Bursátiles disponibles en Tradovate
Categoría | Instrumentos y Símbolos |
---|---|
Futuros sobre Acciones | E-mini S&P 500 (ES), Nikkei NKD (NKD), E-mini NASDAQ 100 (NQ), Mini-DOW (YM), E-mini Midcap 400 (EMD), Russell 2000 (RTY) |
Futuros sobre Tasas de Interés | Micro 10 Year Yield Futures (10Y), 2-Year Note (ZT), 5-Year Note (ZF), 10-Year Note (ZN), 30-Year Bond (ZB), Ultra-Bond (UB) |
Futuros sobre Divisas | Australian Dollar (6A), British Pound (6B), Canadian Dollar (6C), Euro FX (6E), Japanese Yen (6J), Swiss Franc (6S), New Zealand Dollar (6N) |
Futuros sobre Energía | Petróleo crudo (CL), Mini Petróleo Crudo (QM), Gas natural (NG), Gas natural E-mini (QG), Mazout de calefacción (HO), Puerto de Nueva York (RB) |
Futuros sobre Agricultura | Maíz (ZC), Trigo (ZW), Soja (ZS), Harina de soja (ZM), Aceite de soja (ZL) |
Futuros sobre Metales | Oro (GC), Plata (SI), Cobre (HG), Platino (PL), Paladio (PA), E-mini Plata (QI), E-mini Oro (QO) |
Micro Futuros | Micro E-Mini S&P 500 (MES), Micro E-Mini Dow Jones (MYM), Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ), Micro E-Mini Russell 2000 (M2K), E-Micro Oro (MGC), E-Micro AUD/USD (M6A), E-Micro EUR/USD (M6E), Micro Crudo (MCL) |
Criptomonedas | Micro Bitcoin (MBT), Micro Ethereum (MET) |
EUREX (Adicional) | Índice DAX (FDAX), Mini-DAX (FDXM), Euro Stoxx 50 (FESX), VSTOXX (FVS), STOXX Europe 600 (FXXP), Micro Índice DAX (FDXS), Micro Euro Stoxx 50 (FSXE), Euro-Buxl (FGBX), Euro-Schatz (FGBS), Euro-Bobl (FGBM), Euro-Bund (FGBL) |
ICE (Adicional) | Mini-MSCI Emerging Mkt (MME), Índice del Dólar Estadounidense (DX), Azúcar No. 11 (SB), Café (KC), Cacao (CC), Algodón (CT), Mini-Oro (YG), Mini-Plata (YI) |
Conclusión
En conclusión, Apex Trader Funding te ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos financieros a través de las plataformas Rithmic y Tradovate, junto con opciones adicionales a través de EUREX y ICE para ampliar tus horizontes de trading. Si buscas más información sobre Apex Trader Funding o deseas profundizar en tu comprensión de esta prop firm, no dudes en consultar nuestro Guía Completa sobre Apex Trader Funding. Aprovecha esta fuente para maximizar tus oportunidades de trading.
¡Buena lectura y nos vemos en los mercados!
Actualmente, puedes disfrutar de un -80% de descuento con el
código promocional Apex Trader: TRADINGSTRATEGY.